IR情報
上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
上場日 | 2022年12月23日 |
証券コード | 9341 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎事業年度末日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 毎年3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告です。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しておこないます。 公告掲載URL:https://genova.co.jp/ir/e-announcement.html |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 |
株価情報 | こちらからご確認ください。 |